0 / 11225 Collected - 0.00 %
1026 / 1026 Collected - 100.00 %
19839 / 19410 Collected - 102.21 %
6457 / 5905 Collected - 109.35 %
3810 / 3652 Collected - 104.33 %
1648 / 7240 Collected - 22.76 %
1 / 9604 Collected - 0.01 %
167 / 9154 Collected - 1.82 %
43 / 15418 Collected - 0.28 %
8144 / 72505 Collected - 11.23 %
0 / 41067 Collected - 0.00 %
1461 / 1406 Collected - 103.91 %
641 / 76382 Collected - 0.84 %
45705 / 132378 Collected - 34.53 %
1258 / 780 Collected - 161.28 %
2936 / 2317 Collected - 126.72 %
4968 / 4930 Collected - 100.77 %
5145 / 7432 Collected - 69.23 %
970 / 383 Collected - 253.26 %
35087 / 34989 Collected - 100.28 %
2127 / 2126 Collected - 100.05 %
7219 / 150 Collected - 4,812.67 %
2581 / 2574 Collected - 100.27 %
17952 / 17948 Collected - 100.02 %
17859 / 16396 Collected - 108.92 %
604 / 8453 Collected - 7.15 %
5222 / 2384 Collected - 219.04 %
24 / 4407 Collected - 0.54 %
0 / 28915 Collected - 0.00 %
967 / 3239 Collected - 29.85 %
1484 / 10630 Collected - 13.96 %
3627 / 855 Collected - 424.21 %
20640 / 18641 Collected - 110.72 %
44285 / 44285 Collected - 100.00 %
6464 / 6412 Collected - 100.81 %
19567 / 19567 Collected - 100.00 %
537 / 423 Collected - 126.95 %
1419 / 1309 Collected - 108.40 %
3172 / 2915 Collected - 108.82 %
5 / 1657 Collected - 0.30 %
1879 / 843 Collected - 222.89 %
358 / 42832 Collected - 0.84 %
757 / 19966 Collected - 3.79 %
14272 / 14253 Collected - 100.13 %
109763 / 117148 Collected - 93.70 %
2896 / 2881 Collected - 100.52 %
4375 / 4374 Collected - 100.02 %
7040 / 7009 Collected - 100.44 %
9892 / 9836 Collected - 100.57 %
2472 / 2454 Collected - 100.73 %
30290 / 30170 Collected - 100.40 %
2328 / 2092 Collected - 111.28 %
5740 / 5647 Collected - 101.65 %
3621 / 3451 Collected - 104.93 %
19711 / 19156 Collected - 102.90 %
3329 / 3309 Collected - 100.60 %
3901 / 3269 Collected - 119.33 %
401 / 401 Collected - 100.00 %
10256 / 8774 Collected - 116.89 %
7794 / 107011 Collected - 7.28 %
2122 / 2102 Collected - 100.95 %
9398 / 9228 Collected - 101.84 %
150 / 3882 Collected - 3.86 %
1560 / 1531 Collected - 101.89 %
4507 / 4507 Collected - 100.00 %
707 / 537 Collected - 131.66 %
6656 / 6625 Collected - 100.47 %
26358 / 26358 Collected - 100.00 %
1052 / 512 Collected - 205.47 %
2200 / 732 Collected - 300.55 %
2152 / 2119 Collected - 101.56 %
6115 / 6049 Collected - 101.09 %
6230 / 5669 Collected - 109.90 %
42567 / 42392 Collected - 100.41 %
6321 / 5111 Collected - 123.67 %
2 / 9364 Collected - 0.02 %
2872 / 2697 Collected - 106.49 %
2420 / 671 Collected - 360.66 %
840 / 202 Collected - 415.84 %
4589 / 4552 Collected - 100.81 %
9258 / 9229 Collected - 100.31 %
27349 / 27349 Collected - 100.00 %
2248 / 2231 Collected - 100.76 %
2406 / 1514 Collected - 158.92 %
View a text version
For a more up-to-date version you can check the Town Hall on the AsgardMC server.